小米手机价格大全2021价格表(图文)
小米手机一直都是国产机中的佼佼者有着很多的忠实粉丝,而最近新推出了很多的新型号,如米10和redminote9,对于这些很多的用户还不知道他们的具体价格所以今天就给你们带来了小米手机2021最新全部型号价格大全,快来了解下吧。
小米手机价格大全:
型号 | 配置 | 价格¥ |
Redmi Note 9 | 全网通版 4GB+128GB | 999 |
全网通版 6GB+128GB | 1099 | |
全网通版 8GB+128GB | 1299 | |
Redmi Note 9 5G | 全网通版 6GB+128GB | 1299 |
全网通版 8GB+128GB | 1499 | |
全网通版 8GB+256GB | 1699 | |
Redmi Note 9 Pro 5G | 全网通版 6GB+128GB | 1599 |
全网通版 8GB+128GB | 1799 | |
全网通版 8GB+256GB | 1999 | |
Redmi K30S | 全网通版 8GB+128GB | 2599 |
全网通版 8GB+256GB | 2799 | |
Redmi K30 至尊纪念版 | 全网通版 6GB+128GB | 1999 |
全网通版 8GB+128GB | 2199 | |
全网通版 8GB+256GB | 2499 | |
小米10至尊纪念版 |
全网通版 8GB+128GB | 5299 |
全网通版 8GB+256GB | 5599 | |
全网通版 12GB+256GB | 5999 | |
全网通版 16GB+512GB | 6999 | |
腾讯黑鲨游戏手机3S | 全网通版 12GB+128GB | 3999 |
Redmi 9 | 全网通版 4GB+64GB | 799 |
全网通版 4GB+128GB | 999 | |
全网通版 6GB+128GB | 1199 | |
Redmi 9A | 全网通版 4GB+64GB | 599 |
全网通版 4GB+128GB | 799 | |
全网通版 6GB+128GB | 999 | |
Redmi 10X | 全网通版 4GB+128GB | 999 |
全网通版 8GB+128GB | 1199 | |
Redmi 10X 5G | 全网通版 6GB+128GB | 1499 |
全网通版 8GB+128GB | 1699 | |
全网通版 8GB+256GB | 1899 | |
Redmi 10X Pro 5G | 全网通版 8GB+128GB | 2299 |
全网通版 8GB+256GB | 2599 | |
小米10 青春版 5G | 全网通版 6GB+64GB | 1899 |
全网通版 6GB+128GB | 1999 | |
全网通版 8GB+128GB | 2299 | |
全网通版 8GB+256GB | 2599 | |
Redmi K30 Pro | 全网通版 6GB+128GB | 2999 |
全网通版 8GB+128GB | 3399 | |
全网通版 12GB+128GB | 3699 | |
全网通版 8GB+256GB | 3699 | |
Redmi K30 Pro 变焦版 | 全网通版 8GB+128GB变焦版 | 3799 |
全网通版 8GB+256GB变焦版 | 3999 | |
腾讯黑鲨游戏手机3 | 全网通版 8GB+128GB | 3499 |
小米10 | 全网通版 8GB+128GB | 3999 |
全网通版 8GB+256GB | 4299 | |
全网通版 12GB+256GB | 4699 | |
Redmi K30 5G | 全网通版 6GB+128GB | 2299 |
全网通版 8GB+128GB | 2599 | |
全网通版 8GB+256GB | 2899 | |
Redmi K30 | 全网通版 6GB+128GB | 1699 |
全网通版 8GB+128GB | 1899 | |
全网通版 8GB+256GB | 2199 | |
Redmi 8A | 全网通版 4GB+64GB | 799 |
Redmi 8 | 全网通版 4GB+64GB | 799 |
小米MIX Alpha | 512GB | 19999 |
Redmi Note 8 | 全网通版 6GB+64GB | 999 |
全网通版 6GB+64GB | 1199 | |
全网通版 6GB+128GB | 1399 | |
Note 8 Pro | 全网通版 6GB+128GB | 1599 |
全网通版 8GB+128GB | 1799 | |
Redmi 7A | 全网通版 3GB+32GB | 799 |
注:以上价格均来自官方商城,具体价格请参照当前地区标准。
Redmi Note 9 pro介绍:
价格:999~1999
1、性能相较 Note 8 Pro 提升 20%。
2、安兔兔数据跑分来自小米实验室,实际情况会因测试软件版本、具体测试环境、具体版本不同而略有差异。
3、散热数据来自小米实验室,相比没有液冷散热系统,核心温度最高降 5℃,实际情况会因具体测试环境、具体版本不同而略有差异。
4、充电、续航数据来自小米实验室,Note 9 Pro 电量充至 100% 电量用时 58 分钟。
实际情况会因测试软件版本、具体测试环境、具体版本不同而略有差异,最终以实际充电、使用时长为准。
5、顺序写速度相较与 UFS2.1 提升100%。
6、卡顿降低数据来自小米实验室,实际情况会因具体测试环境、具体版本不同而略有差异。
7、相对没有硬件 Remosaic,拍照速度快 3.8 倍。
腾讯黑鲨游戏手机3S介绍:
价格:3999
1、基本参数
CPU:骁龙865。
GPU:Adreno�6�4650图形处理器。
内存:全系 LPDDR5。
储存:全系 UFS3.1。
版本及配色: 12GB+128GB:天云黑、水晶蓝。
12GB+256GB:天云黑、水晶蓝。
2、重量与尺寸
高度:168.72mm(Height:168.72mm)。
宽度:77.33mm(Width:77.33mm)。
厚度:10.42mm(Depth:10.42mm)(后壳中部最高处10.8mm)。
重量:222g。
续航 与 快充4720mAh(typ)/4600mAh(min)。
3、内置电池
手机支持 SQC快充协议,65W极速闪充,标配65W充电器。
USBType-C双面充电接口。
Redmi 9A介绍:
价格:599~999